für rumänische Betreuerinnen
Personen im Haushalt zu pflegende Person Pflegestufe Deutschkenntnisse Tageshonorar netto
1 1 1-1 gering € 37,-
2 1 1-2 gering € 42,-
1 1 3-5 gering € 59,-
1 1 3-5 mittel € 64,-
1 1 3-5 gut € 69,-
2 1 3-5 gering € 69,-
2 1 3-5 mittel € 74,-
2 1 3-5 gut € 79,-
1 1 6-7 gering € 89,-
1 1 6-7 mittel € 94,-
1 1 6-7 gut € 104,-
2 2 4-7 gering € 134,-
2 2 4-7 mittel € 141,-
2 2 4-7 gut € 156,-
Zusatzkosten
monatlich/ eine Pflegerin € 550,80  
28 Tage € 354,08 pro Betreuerin
Jahresgebühr € 640,- Betreuungsgebühr pro Jahr
mögliche Förderungen
Förderung Land NÖ für 2 Pfleger/Monat) monatlich € 800,00
Pflegegeld ab der Stufe 4 (für 2024) monatlich € 827,10

* pro Betreuerin bei 14/28-Tage-Turnus